Agendas and Minutes
Agendas are available at least 48 hours before each regular meeting. Minutes will not be posted until they are approved at the following month's meeting. Minutes are taken at each Board Meeting and then reviewed and approved at the following Board Meeting.
To place a proposed item on the Horace Park Board agenda and appear before the Park Board, you must submit an Agenda Request. Request must be received by 12:00 PM on the third Wednesday of the month to be included in the monthly meeting.
2025
| Agenda Report | Financial Report | |
|---|---|---|
| January 20 | Agenda Report | Financial Report |
| February 24 | Agenda Report | Financial Report |
| March 24 | Agenda Report | Financial Report |
| April 28 | Agenda Report | Financial Report |
| May 26 | Agenda Report | Financial Report |
| June 23 | Agenda Report | Financial Report |
| July 28 | Agenda Report | Financial Report |
| August 25 | Agenda & Financial Report | |
| September 22 | Agenda & Financial Report | |
| October 27 | ||
| November 24 | ||
| December 22 |
Other Meetings:
2024
| January 22 | Agenda Report | Financial Report |
| February 26 | Agenda Report | Financial Report |
| March 25 | Agenda Report | Financial Report |
| April 22 | Agenda Report | Financial Report |
| May 27 | Agenda Report | Financial Report |
| June 24 | Agenda Report | Financial Report |
| July 22 | Agenda Report | Financial Report |
| August 26 | Agenda Report | Financial Report |
| September 23 | Agenda Report | Financial Report |
| October 28 | Agenda Report | Financial Report |
| November 25 | Agenda Report | Financial Report |
| December 23 | Agenda Report | Financial Report |
2023
| January 23 | Agenda Report | Financial Report |
| February 27 | Agenda Report | Financial Report |
| March 27 | Agenda Report | Financial Report |
| April 24 | Agenda Report | Financial Report |
| May 22 | Agenda Report | Financial Report |
| June 26 | Agenda Report | Financial Report |
| July 24 | Agenda Report | Financial Report |
| August 28 | Agenda Report | Financial Report |
| September 25 | Agenda Report | Financial Report |
| October 23 | Agenda Report | Financial Report |
| November 27 | Agenda Report | Financial Report |
| December 27 | Agenda Report | Financial Report |
2022
| January 24 | Agenda Report | Financial Report |
| February 28 | Agenda Report | Financial Report |
| March 28 | Agenda Report | Financial Report |
| April 25 | Agenda Report | Financial Report |
| May 23 | Agenda Report | Financial Report |
| June 27 | Agenda Report | Financial Report |
| July 25 | Agenda Report | Financial Report |
| August 22 | Agenda Report | Financial Report |
| September 26 | Agenda Report | Financial Report |
| October 24 | Agenda Report | Financial Report |
| November 28 | Agenda Report | Financial Report |
| December 26 | Agenda Report | Finacial Report |
2021
| April 26 | Agenda Report | Financial Report |
| May 24 | Agenda Report | Financial Report |
| June 21 | Agenda Report | Financial Report |
| July 26 | Agenda Report | Financial Report |
| August 4 | Special Meeting | |
| August 16 | Agenda Report | Financial Report |
| September 27 | Agenda Report | Financial Report |
| October 25 | Agenda Report | Financial Report |
| November 22 | Agenda Report | Financial Report |
| December 27 | Agenda Report | Financial Report |
